| 1 cuota de $35.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900,00 |
| 2 cuotas de $21.448,45 | Total $42.896,91 | |
| 3 cuotas de $14.892,51 | Total $44.677,55 | |
| 6 cuotas de $8.490,94 | Total $50.945,69 | |
| 9 cuotas de $6.314,41 | Total $56.829,70 | |
| 12 cuotas de $5.313,20 | Total $63.758,40 |
| 1 cuota de $35.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900,00 |
| 1 cuota de $35.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900,00 |
| 2 cuotas de $22.249,02 | Total $44.498,05 | |
| 3 cuotas de $15.448,96 | Total $46.346,90 | |
| 6 cuotas de $8.787,12 | Total $52.722,74 | |
| 9 cuotas de $6.544,17 | Total $58.897,54 | |
| 12 cuotas de $5.453,21 | Total $65.438,52 | |
| 24 cuotas de $4.210,92 | Total $101.062,09 |
| 3 cuotas de $15.456,14 | Total $46.368,44 | |
| 6 cuotas de $8.484,96 | Total $50.909,79 | |
| 9 cuotas de $6.349,11 | Total $57.142,03 | |
| 12 cuotas de $5.199,81 | Total $62.397,79 |
| 3 cuotas de $16.007,81 | Total $48.023,43 | |
| 6 cuotas de $9.504,52 | Total $57.027,15 |
| 18 cuotas de $4.578,04 | Total $82.404,86 |
Power Bank XAEA Nuvia G1 de 20.000 mAh, pensado para mantener el celular cargado cuando estás fuera de casa, viajando, trabajando o pasando muchas horas lejos de un enchufe.
Su capacidad permite realizar aproximadamente 3 cargas de un celular promedio, dependiendo de la capacidad y estado de la batería del equipo.
Carga inalámbrica magnética
Permite cargar dispositivos compatibles de forma inalámbrica, con una potencia de hasta 15 W.
Carga rápida por cable
Ofrece carga por cable de hasta 22,5 W.
Características principales
Ideal para viajes, trabajo, estudio o jornadas largas fuera de casa.
